Usage statistics for Matze.server.royal-streets.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2022
Erstellt am 01-Apr-2022 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2022
Summe Anfragen 26305
Summe Dateien 4892
Summe Seiten 24913
Summe Besuche 1204
Total kB Files 351767
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 308
Summe unterschiedlicher URLs 101
Summe unterschiedlicher Verweise 41
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 123
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 901
Anfragen pro Tag 848 1425
Dateien pro Tag 157 457
Seiten pro Tag 803 1292
Sites per Day 9 36
Besuche pro Tag 38 65
kB Files per Day 11347 30375
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 18,60% 4892
Code 301 - Moved Permanently 0,43% 112
Code 404 - Not Found 80,98% 21301

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 263 1,00% 10 0,20% 246 0,99% 16 1,33% 21 6,82% 134 0,04%
2 1153 4,38% 12 0,25% 1133 4,55% 22 1,83% 23 7,47% 571 0,16%
3 802 3,05% 356 7,28% 670 2,69% 24 1,99% 20 6,49% 14724 4,19%
4 957 3,64% 259 5,29% 939 3,77% 31 2,57% 21 6,82% 22459 6,38%
5 982 3,73% 226 4,62% 952 3,82% 28 2,33% 24 7,79% 18384 5,23%
6 484 1,84% 293 5,99% 405 1,63% 31 2,57% 21 6,82% 18710 5,32%
7 1177 4,47% 223 4,56% 1146 4,60% 54 4,49% 28 9,09% 28098 7,99%
8 1425 5,42% 457 9,34% 1292 5,19% 52 4,32% 27 8,77% 25148 7,15%
9 429 1,63% 288 5,89% 409 1,64% 49 4,07% 21 6,82% 25451 7,24%
10 1079 4,10% 298 6,09% 1044 4,19% 57 4,73% 32 10,39% 25944 7,38%
11 1307 4,97% 380 7,77% 1210 4,86% 49 4,07% 30 9,74% 25442 7,23%
12 729 2,77% 266 5,44% 700 2,81% 53 4,40% 32 10,39% 23860 6,78%
13 890 3,38% 220 4,50% 864 3,47% 49 4,07% 23 7,47% 19287 5,48%
14 1040 3,95% 242 4,95% 1005 4,03% 55 4,57% 28 9,09% 30375 8,63%
15 640 2,43% 82 1,68% 616 2,47% 47 3,90% 29 9,42% 7028 2,00%
16 743 2,82% 81 1,66% 728 2,92% 40 3,32% 17 5,52% 7143 2,03%
17 827 3,14% 84 1,72% 805 3,23% 43 3,57% 21 6,82% 7193 2,04%
18 569 2,16% 104 2,13% 535 2,15% 48 3,99% 24 7,79% 8286 2,36%
19 773 2,94% 93 1,90% 753 3,02% 52 4,32% 28 9,09% 8319 2,36%
20 636 2,42% 102 2,09% 612 2,46% 65 5,40% 34 11,04% 8462 2,41%
21 327 1,24% 110 2,25% 302 1,21% 65 5,40% 28 9,09% 15357 4,37%
22 689 2,62% 39 0,80% 664 2,67% 35 2,91% 32 10,39% 2506 0,71%
23 785 2,98% 16 0,33% 766 3,07% 19 1,58% 26 8,44% 1313 0,37%
24 1354 5,15% 193 3,95% 1228 4,93% 46 3,82% 36 11,69% 2212 0,63%
25 793 3,01% 22 0,45% 766 3,07% 26 2,16% 24 7,79% 404 0,11%
26 588 2,24% 98 2,00% 559 2,24% 23 1,91% 23 7,47% 474 0,13%
27 1421 5,40% 123 2,51% 1288 5,17% 25 2,08% 30 9,74% 874 0,25%
28 1006 3,82% 19 0,39% 982 3,94% 20 1,66% 24 7,79% 519 0,15%
29 694 2,64% 159 3,25% 596 2,39% 30 2,49% 28 9,09% 1518 0,43%
30 1065 4,05% 19 0,39% 1043 4,19% 26 2,16% 27 8,77% 1221 0,35%
31 678 2,58% 18 0,37% 655 2,63% 24 1,99% 23 7,47% 350 0,10%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 17 548 2,08% 5 155 3,17% 16 507 2,04% 353 10952 3,11%
7 69 2154 8,19% 9 297 6,07% 66 2073 8,32% 599 18577 5,28%
8 48 1513 5,75% 9 279 5,70% 45 1423 5,71% 1095 33932 9,65%
9 104 3249 12,35% 9 292 5,97% 102 3162 12,69% 636 19707 5,60%
10 43 1355 5,15% 8 253 5,17% 41 1290 5,18% 604 18735 5,33%
11 24 761 2,89% 7 230 4,70% 22 694 2,79% 529 16392 4,66%
12 34 1073 4,08% 7 232 4,74% 32 1012 4,06% 531 16466 4,68%
13 38 1183 4,50% 7 232 4,74% 35 1114 4,47% 526 16316 4,64%
14 62 1934 7,35% 8 265 5,42% 59 1849 7,42% 595 18433 5,24%
15 53 1665 6,33% 9 294 6,01% 50 1570 6,30% 626 19393 5,51%
16 54 1692 6,43% 9 299 6,11% 51 1600 6,42% 643 19936 5,67%
17 35 1086 4,13% 9 292 5,97% 32 1002 4,02% 645 20008 5,69%
18 40 1265 4,81% 9 307 6,28% 38 1190 4,78% 667 20665 5,87%
19 53 1655 6,29% 8 276 5,64% 50 1577 6,33% 622 19280 5,48%
20 43 1333 5,07% 10 322 6,58% 40 1247 5,01% 644 19955 5,67%
21 60 1871 7,11% 9 287 5,87% 57 1797 7,21% 636 19711 5,60%
22 29 914 3,47% 9 303 6,19% 27 843 3,38% 825 25589 7,27%
23 34 1054 4,01% 8 277 5,66% 31 963 3,87% 572 17719 5,04%

Top 30 von 101 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3271 12,43% 304525 86,57% /webalizer/usage_202203.html
2 150 0,57% 117 0,03% /
3 93 0,35% 92 0,03% /exploited-guild.de/images/extensions/
4 88 0,33% 8787 2,50% /webalizer/usage_202110.html
5 82 0,31% 67 0,02% /exploited-guild.de/images/smilies/
6 81 0,31% 61 0,02% /exploited-guild.de/images/
7 80 0,30% 67 0,02% /exploited-guild.de/images/global/
8 79 0,30% 51 0,01% /complex-gaming.de/
9 78 0,30% 58 0,02% /exploited-guild.de/images/recaptcha/
10 78 0,30% 59 0,02% /exploited-guild.de/images/roles/
11 64 0,24% 42 0,01% /adversum-guild.de/
12 60 0,23% 71 0,02% /exploited-guild.de/images/flags/
13 24 0,09% 20 0,01% /exploited-guild.de/
14 21 0,08% 1508 0,43% /webalizer/usage_202201.html
15 16 0,06% 39 0,01% /webalizer/
16 13 0,05% 13 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/it.svg
17 12 0,05% 17 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/za.svg
18 11 0,04% 13 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/pk.svg
19 10 0,04% 10 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/bg.svg
20 10 0,04% 16 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/cn.svg
21 10 0,04% 9 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/de.svg
22 10 0,04% 13 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/eu.svg
23 10 0,04% 10 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/ie.svg
24 10 0,04% 26 0,01% /exploited-guild.de/images/flags/lu.svg
25 10 0,04% 12 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/tr.svg
26 10 0,04% 9 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/ua.svg
27 10 0,04% 10 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/vn.svg
28 10 0,04% 182 0,05% /webalizer/usage_202106.html
29 10 0,04% 179 0,05% /webalizer/usage_202109.html
30 10 0,04% 184 0,05% /webalizer/usage_202111.html

Top 10 von 101 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3271 12,43% 304525 86,57% /webalizer/usage_202203.html
2 3 0,01% 22736 6,46% /exploited-guild.de/eqdkp_plus.zip
3 88 0,33% 8787 2,50% /webalizer/usage_202110.html
4 21 0,08% 1508 0,43% /webalizer/usage_202201.html
5 8 0,03% 188 0,05% /exploited-guild.de/images/smilies/LICENSE
6 10 0,04% 184 0,05% /webalizer/usage_202111.html
7 10 0,04% 182 0,05% /webalizer/usage_202106.html
8 9 0,03% 179 0,05% /webalizer/usage_202112.html
9 10 0,04% 179 0,05% /webalizer/usage_202109.html
10 8 0,03% 170 0,05% /webalizer/usage_202105.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3271 12,43% 404 53,23% /webalizer/usage_202203.html
2 150 0,57% 87 11,46% /
3 93 0,35% 30 3,95% /exploited-guild.de/images/extensions/
4 81 0,31% 27 3,56% /exploited-guild.de/images/
5 60 0,23% 26 3,43% /exploited-guild.de/images/flags/
6 79 0,30% 24 3,16% /complex-gaming.de/
7 78 0,30% 21 2,77% /exploited-guild.de/images/recaptcha/
8 82 0,31% 19 2,50% /exploited-guild.de/images/smilies/
9 80 0,30% 18 2,37% /exploited-guild.de/images/global/
10 78 0,30% 18 2,37% /exploited-guild.de/images/roles/

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3271 12,43% 405 51,59% /webalizer/usage_202203.html
2 150 0,57% 103 13,12% /
3 93 0,35% 30 3,82% /exploited-guild.de/images/extensions/
4 81 0,31% 25 3,18% /exploited-guild.de/images/
5 79 0,30% 24 3,06% /complex-gaming.de/
6 78 0,30% 23 2,93% /exploited-guild.de/images/recaptcha/
7 60 0,23% 22 2,80% /exploited-guild.de/images/flags/
8 80 0,30% 21 2,68% /exploited-guild.de/images/global/
9 82 0,31% 20 2,55% /exploited-guild.de/images/smilies/
10 78 0,30% 19 2,42% /exploited-guild.de/images/roles/

Top 30 von 308 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2808 10,67% 2224 45,46% 203562 57,87% 16 1,33% 185.236.76.142
2 1834 6,97% 898 18,36% 2334 0,66% 27 2,24% 62.138.3.40
3 1125 4,28% 957 19,56% 92884 26,40% 348 28,90% 78.107.206.115
4 928 3,53% 0 0,00% 453 0,13% 6 0,50% 144.76.60.198
5 714 2,71% 0 0,00% 349 0,10% 5 0,42% 95.91.110.193
6 622 2,36% 0 0,00% 304 0,09% 4 0,33% 65.108.0.71
7 614 2,33% 0 0,00% 300 0,09% 5 0,42% 65.108.134.143
8 601 2,28% 0 0,00% 294 0,08% 2 0,17% 167.114.158.215
9 597 2,27% 0 0,00% 292 0,08% 2 0,17% 192.99.14.135
10 548 2,08% 0 0,00% 268 0,08% 6 0,50% 65.108.110.26
11 504 1,92% 0 0,00% 246 0,07% 4 0,33% 78.46.85.236
12 425 1,62% 0 0,00% 208 0,06% 2 0,17% 135.181.213.220
13 425 1,62% 0 0,00% 207 0,06% 2 0,17% 192.99.9.25
14 421 1,60% 0 0,00% 206 0,06% 2 0,17% 144.76.71.176
15 403 1,53% 0 0,00% 197 0,06% 4 0,33% 144.76.137.254
16 401 1,52% 0 0,00% 196 0,06% 2 0,17% 207.180.226.173
17 352 1,34% 0 0,00% 172 0,05% 5 0,42% 65.108.46.72
18 339 1,29% 0 0,00% 166 0,05% 6 0,50% 65.108.64.210
19 325 1,24% 0 0,00% 159 0,05% 4 0,33% 144.76.186.38
20 321 1,22% 0 0,00% 157 0,04% 2 0,17% 144.76.38.40
21 321 1,22% 0 0,00% 157 0,04% 2 0,17% 69.30.226.234
22 317 1,21% 0 0,00% 155 0,04% 4 0,33% 192.99.13.75
23 317 1,21% 0 0,00% 155 0,04% 3 0,25% 46.4.60.249
24 316 1,20% 0 0,00% 154 0,04% 2 0,17% 65.108.128.54
25 311 1,18% 0 0,00% 152 0,04% 2 0,17% 144.217.66.17
26 311 1,18% 0 0,00% 152 0,04% 2 0,17% 144.76.3.131
27 309 1,17% 0 0,00% 151 0,04% 2 0,17% 135.181.79.106
28 304 1,16% 0 0,00% 149 0,04% 2 0,17% 167.114.100.201
29 302 1,15% 0 0,00% 148 0,04% 1 0,08% 167.86.79.150
30 301 1,14% 0 0,00% 147 0,04% 1 0,08% 192.99.10.170

Top 10 von 308 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2808 10,67% 2224 45,46% 203562 57,87% 16 1,33% 185.236.76.142
2 1125 4,28% 957 19,56% 92884 26,40% 348 28,90% 78.107.206.115
3 50 0,19% 40 0,82% 9033 2,57% 28 2,33% 114.119.149.118
4 58 0,22% 45 0,92% 7764 2,21% 28 2,33% 114.119.135.120
5 69 0,26% 69 1,41% 7611 2,16% 10 0,83% 109.252.156.150
6 69 0,26% 50 1,02% 6184 1,76% 31 2,57% 114.119.149.116
7 1834 6,97% 898 18,36% 2334 0,66% 27 2,24% 62.138.3.40
8 16 0,06% 14 0,29% 1205 0,34% 1 0,08% 88.99.27.172
9 10 0,04% 10 0,20% 1087 0,31% 7 0,58% 77.83.81.134
10 9 0,03% 9 0,18% 993 0,28% 1 0,08% 77.238.101.162

Top 30 von 41 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22053 83,84% - (Direct Request)
2 241 0,92% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
3 235 0,89% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
4 235 0,89% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
5 226 0,86% https://hydraruzspsnew4af.com
6 224 0,85% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
7 222 0,84% https://hydraruzspsnew4af.xyz
8 221 0,84% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
9 216 0,82% https://hydraruzxpsnew4af.top
10 213 0,81% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
11 210 0,80% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
12 209 0,79% https://hydra2web.top
13 208 0,79% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
14 204 0,78% https://hydraruzxpznew4af.top
15 188 0,71% https://hydra2web.online
16 173 0,66% https://hydraruzxpnew4fonion.top
17 173 0,66% https://hydraruzzpznew4af.top
18 143 0,54% https://hydraruszxpnew4of.top
19 143 0,54% https://hydraruszxpnew4of.xyz
20 125 0,48% https://hydraruscpznew4af.top
21 124 0,47% https://hydraruszpsnew4af.site
22 89 0,34% https://mistymag.ru/
23 78 0,30% http://vykup365.ru
24 37 0,14% http://matze.server.royal-streets.de/
25 27 0,10% http://matze.server.royal-streets.de
26 13 0,05% http://matze.server.royal-streets.de/webalizer/usage_202101.html
27 11 0,04% http://matze.server.royal-streets.de/webalizer/
28 8 0,03% http://matze.server.royal-streets.de/adversum-guild.de/
29 8 0,03% http://matze.server.royal-streets.de/complex-gaming.de/
30 7 0,03% http://matze.server.royal-streets.de/webalizer/usage_202203.html

Top 15 von 123 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19124 72,70% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 1834 6,97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 535 2,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 225 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 216 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 215 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 126 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 124 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 122 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
10 122 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 122 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 121 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 119 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
14 117 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 116 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2022

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 26305 100,00% 4892 100,00% 351767 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23