Usage statistics for Matze.server.royal-streets.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 19-Sep-2022 00:01 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an Matze.server.royal-streets.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2022 113 39 109 4 23 14237 0 0 51 1318 476 1360
Aug 2022 0 0 0 0 6 74 0 0 6 6 3 6
Jul 2022 81 30 77 2 49 58862 0 0 65 1697 661 1786
Jun 2022 1621 789 1472 210 777 233843 0 0 2104 14724 7893 16217
May 2022 87 13 84 4 138 18720 0 0 151 2604 428 2717
Apr 2022 789 85 727 31 360 72640 0 0 943 21819 2558 23683
Mar 2022 848 157 803 38 308 351767 0 0 1204 24913 4892 26305
Feb 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 2022 1215 421 1110 77 1183 828576 0 0 2389 34412 13079 37674
Dez 2021 1021 266 958 30 313 2470883 0 0 934 29709 8253 31658
Nov 2021 951 216 906 46 328 479927 0 0 1380 27202 6498 28538
Okt 2021 744 106 684 30 289 180374 0 0 938 21226 3305 23087
Summen 4709903 0 0 10165 179630 48046 193031


Generated by Webalizer Version 2.23