Usage statistics for Matze.server.royal-streets.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2021
Erstellt am 01-Jan-2022 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2021
Summe Anfragen 31658
Summe Dateien 8253
Summe Seiten 29709
Summe Besuche 934
Total kB Files 2470883
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 313
Summe unterschiedlicher URLs 333
Summe unterschiedlicher Verweise 52
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 107
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 994
Anfragen pro Tag 1021 2152
Dateien pro Tag 266 611
Seiten pro Tag 958 2034
Sites per Day 10 36
Besuche pro Tag 30 45
kB Files per Day 79706 1798138
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 26,07% 8253
Code 206 - Partial Content 0,03% 8
Code 301 - Moved Permanently 0,38% 121
Code 304 - Not Modified 0,08% 25
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 404 - Not Found 73,44% 23250

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 381 1,20% 303 3,67% 357 1,20% 34 3,64% 26 8,31% 30201 1,22%
2 999 3,16% 329 3,99% 977 3,29% 26 2,78% 22 7,03% 35424 1,43%
3 1432 4,52% 359 4,35% 1417 4,77% 24 2,57% 18 5,75% 38973 1,58%
4 1678 5,30% 611 7,40% 1611 5,42% 23 2,46% 23 7,35% 58457 2,37%
5 1182 3,73% 488 5,91% 1165 3,92% 35 3,75% 27 8,63% 50699 2,05%
6 791 2,50% 294 3,56% 757 2,55% 32 3,43% 29 9,27% 24411 0,99%
7 1078 3,41% 322 3,90% 1045 3,52% 45 4,82% 34 10,86% 25463 1,03%
8 1070 3,38% 307 3,72% 1044 3,51% 34 3,64% 29 9,27% 25765 1,04%
9 825 2,61% 372 4,51% 751 2,53% 43 4,60% 36 11,50% 25066 1,01%
10 1351 4,27% 291 3,53% 1321 4,45% 34 3,64% 32 10,22% 25622 1,04%
11 1039 3,28% 282 3,42% 1009 3,40% 39 4,18% 29 9,27% 22894 0,93%
12 392 1,24% 271 3,28% 360 1,21% 35 3,75% 28 8,95% 22247 0,90%
13 1297 4,10% 255 3,09% 1270 4,27% 25 2,68% 27 8,63% 23101 0,93%
14 698 2,20% 357 4,33% 630 2,12% 34 3,64% 32 10,22% 25750 1,04%
15 823 2,60% 517 6,26% 537 1,81% 33 3,53% 26 8,31% 26314 1,06%
16 1637 5,17% 291 3,53% 1611 5,42% 31 3,32% 29 9,27% 26718 1,08%
17 418 1,32% 297 3,60% 396 1,33% 23 2,46% 23 7,35% 31389 1,27%
18 440 1,39% 312 3,78% 401 1,35% 31 3,32% 30 9,58% 1798138 72,77%
19 1437 4,54% 284 3,44% 1416 4,77% 24 2,57% 27 8,63% 27304 1,11%
20 490 1,55% 241 2,92% 323 1,09% 35 3,75% 21 6,71% 2254 0,09%
21 321 1,01% 123 1,49% 245 0,82% 22 2,36% 23 7,35% 282 0,01%
22 1723 5,44% 28 0,34% 1693 5,70% 31 3,32% 25 7,99% 36196 1,46%
23 131 0,41% 13 0,16% 115 0,39% 21 2,25% 26 8,31% 98 0,00%
24 933 2,95% 32 0,39% 905 3,05% 31 3,32% 29 9,27% 494 0,02%
25 2152 6,80% 251 3,04% 2034 6,85% 25 2,68% 24 7,67% 1479 0,06%
26 581 1,84% 294 3,56% 188 0,63% 31 3,32% 28 8,95% 41161 1,67%
27 844 2,67% 69 0,84% 810 2,73% 23 2,46% 24 7,67% 571 0,02%
28 1856 5,86% 73 0,88% 1819 6,12% 30 3,21% 24 7,67% 1084 0,04%
29 199 0,63% 47 0,57% 162 0,55% 20 2,14% 28 8,95% 1535 0,06%
30 1660 5,24% 501 6,07% 1584 5,33% 31 3,32% 34 10,86% 40849 1,65%
31 1800 5,69% 39 0,47% 1756 5,91% 31 3,32% 35 11,18% 947 0,04%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 0,01% 0 2 0,02% 0 4 0,01% 6 182 0,01%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 30 944 2,98% 7 243 2,94% 29 908 3,06% 598 18529 0,75%
7 43 1340 4,23% 14 437 5,30% 40 1260 4,24% 1019 31589 1,28%
8 31 986 3,11% 14 455 5,51% 28 895 3,01% 1068 33110 1,34%
9 72 2257 7,13% 15 475 5,76% 69 2154 7,25% 1171 36289 1,47%
10 96 2990 9,44% 15 495 6,00% 92 2864 9,64% 1249 38708 1,57%
11 44 1374 4,34% 15 477 5,78% 40 1269 4,27% 58246 1805633 73,08%
12 94 2925 9,24% 15 483 5,85% 90 2818 9,49% 1105 34240 1,39%
13 62 1947 6,15% 16 496 6,01% 58 1823 6,14% 1150 35661 1,44%
14 59 1838 5,81% 13 430 5,21% 56 1759 5,92% 1167 36189 1,46%
15 64 2007 6,34% 13 413 5,00% 61 1911 6,43% 2313 71703 2,90%
16 29 911 2,88% 21 657 7,96% 15 487 1,64% 2482 76946 3,11%
17 68 2129 6,72% 12 389 4,71% 66 2068 6,96% 1159 35920 1,45%
18 54 1693 5,35% 13 422 5,11% 52 1634 5,50% 1169 36230 1,47%
19 54 1687 5,33% 14 464 5,62% 52 1612 5,43% 1175 36415 1,47%
20 62 1951 6,16% 15 468 5,67% 60 1884 6,34% 1146 35541 1,44%
21 33 1042 3,29% 14 462 5,60% 30 946 3,18% 1248 38682 1,57%
22 77 2417 7,63% 16 504 6,11% 74 2314 7,79% 1131 35068 1,42%
23 39 1216 3,84% 15 481 5,83% 35 1099 3,70% 1105 34249 1,39%

Top 30 von 333 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4006 12,65% 384613 15,57% /webalizer/usage_202112.html
2 1481 4,68% 162241 6,57% /webalizer/usage_202110.html
3 507 1,60% 54355 2,20% /webalizer/usage_202111.html
4 329 1,04% 320 0,01% /
5 130 0,41% 84 0,00% /complex-gaming.de/
6 119 0,38% 99 0,00% /exploited-guild.de/images/global/
7 94 0,30% 143 0,01% /exploited-guild.de/images/smilies/surprised.svg
8 78 0,25% 58 0,00% /exploited-guild.de/images/recaptcha/
9 76 0,24% 62 0,00% /exploited-guild.de/images/smilies/
10 71 0,22% 54 0,00% /exploited-guild.de/images/
11 70 0,22% 69 0,00% /exploited-guild.de/images/extensions/
12 66 0,21% 50 0,00% /exploited-guild.de/images/roles/
13 58 0,18% 68 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/
14 46 0,15% 117 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/sk.svg
15 42 0,13% 32 0,00% /adversum-guild.de/
16 37 0,12% 26 0,00% /downloads/Server/
17 35 0,11% 306 0,01% /webalizer/usage_202101.html
18 34 0,11% 28 0,00% /exploited-guild.de/
19 33 0,10% 22 0,00% /downloads/
20 26 0,08% 26 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/ie.svg
21 21 0,07% 65 0,00% /webalizer/
22 18 0,06% 41 0,00% /exploited-guild.de/images/flags/ca.svg
23 17 0,05% 114 0,00% /webalizer/usage_202012.html
24 17 0,05% 321 0,01% /webalizer/usage_202104.html
25 16 0,05% 348 0,01% /exploited-guild.de/images/flags/sa.svg
26 16 0,05% 315 0,01% /webalizer/usage_202103.html
27 15 0,05% 324 0,01% /webalizer/usage_202106.html
28 15 0,05% 318 0,01% /webalizer/usage_202109.html
29 14 0,04% 297 0,01% /webalizer/usage_202102.html
30 14 0,04% 315 0,01% /webalizer/usage_202105.html

Top 10 von 333 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3 0,01% 1806522 73,11% /downloads/Server/Server-Royal-Streets.zip
2 4006 12,65% 384613 15,57% /webalizer/usage_202112.html
3 1481 4,68% 162241 6,57% /webalizer/usage_202110.html
4 507 1,60% 54355 2,20% /webalizer/usage_202111.html
5 1 0,00% 4827 0,20% /downloads/Server/Server Royal-Streets.zip
6 1 0,00% 415 0,02% /adversum-guild.de/images/blog/thumbs/argus small-30-11-17-09-54-46-10.jpeg
7 16 0,05% 348 0,01% /exploited-guild.de/images/flags/sa.svg
8 1 0,00% 325 0,01% /adversum-guild.de/images/uploads/slider/08-11-17-1-WoWScrnShot_102917_183120.jpeg
9 15 0,05% 324 0,01% /webalizer/usage_202106.html
10 17 0,05% 321 0,01% /webalizer/usage_202104.html

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 329 1,04% 142 28,69% /
2 130 0,41% 34 6,87% /complex-gaming.de/
3 70 0,22% 29 5,86% /exploited-guild.de/images/extensions/
4 76 0,24% 29 5,86% /exploited-guild.de/images/smilies/
5 58 0,18% 25 5,05% /exploited-guild.de/images/flags/
6 119 0,38% 25 5,05% /exploited-guild.de/images/global/
7 71 0,22% 24 4,85% /exploited-guild.de/images/
8 66 0,21% 24 4,85% /exploited-guild.de/images/roles/
9 35 0,11% 24 4,85% /webalizer/usage_202101.html
10 78 0,25% 22 4,44% /exploited-guild.de/images/recaptcha/

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 329 1,04% 228 38,38% /
2 130 0,41% 34 5,72% /complex-gaming.de/
3 76 0,24% 29 4,88% /exploited-guild.de/images/smilies/
4 70 0,22% 28 4,71% /exploited-guild.de/images/extensions/
5 66 0,21% 27 4,55% /exploited-guild.de/images/roles/
6 71 0,22% 26 4,38% /exploited-guild.de/images/
7 58 0,18% 26 4,38% /exploited-guild.de/images/flags/
8 78 0,25% 24 4,04% /exploited-guild.de/images/recaptcha/
9 119 0,38% 23 3,87% /exploited-guild.de/images/global/
10 35 0,11% 23 3,87% /webalizer/usage_202101.html

Top 30 von 313 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4097 12,94% 4097 49,64% 395499 16,01% 17 1,82% 178.159.43.15
2 1467 4,63% 1467 17,78% 161821 6,55% 5 0,54% 185.51.247.130
3 1137 3,59% 0 0,00% 555 0,02% 6 0,64% 144.76.60.198
4 1008 3,18% 559 6,77% 1372 0,06% 16 1,71% 62.138.3.40
5 977 3,09% 0 0,00% 477 0,02% 4 0,43% 192.99.15.29
6 899 2,84% 0 0,00% 439 0,02% 3 0,32% 144.76.3.79
7 897 2,83% 0 0,00% 438 0,02% 3 0,32% 167.114.64.97
8 726 2,29% 444 5,38% 1149 0,05% 14 1,50% 62.138.2.160
9 702 2,22% 0 0,00% 343 0,01% 4 0,43% 213.239.216.194
10 621 1,96% 0 0,00% 303 0,01% 8 0,86% 148.251.120.201
11 608 1,92% 0 0,00% 297 0,01% 3 0,32% 95.91.109.193
12 607 1,92% 0 0,00% 297 0,01% 3 0,32% 167.114.116.38
13 602 1,90% 0 0,00% 294 0,01% 2 0,21% 144.76.7.79
14 599 1,89% 0 0,00% 293 0,01% 2 0,21% 149.202.82.11
15 596 1,88% 0 0,00% 291 0,01% 2 0,21% 94.154.239.69
16 524 1,66% 0 0,00% 256 0,01% 3 0,32% 144.76.118.82
17 501 1,58% 1 0,01% 245 0,01% 5 0,54% 92.220.10.100
18 485 1,53% 0 0,00% 237 0,01% 3 0,32% 144.76.186.38
19 396 1,25% 234 2,84% 770 0,03% 12 1,28% 65.108.0.150
20 388 1,23% 262 3,17% 40941 1,66% 2 0,21% 80.187.107.78
21 375 1,18% 375 4,54% 41426 1,68% 4 0,43% 185.57.29.194
22 373 1,18% 0 0,00% 182 0,01% 2 0,21% 78.46.149.254
23 350 1,11% 0 0,00% 171 0,01% 4 0,43% 5.9.77.102
24 333 1,05% 0 0,00% 163 0,01% 4 0,43% 144.76.120.197
25 326 1,03% 0 0,00% 159 0,01% 3 0,32% 5.9.155.37
26 323 1,02% 0 0,00% 158 0,01% 4 0,43% 144.76.38.10
27 321 1,01% 0 0,00% 157 0,01% 4 0,43% 178.63.26.114
28 320 1,01% 0 0,00% 156 0,01% 3 0,32% 202.61.253.63
29 317 1,00% 0 0,00% 155 0,01% 3 0,32% 144.76.81.229
30 316 1,00% 0 0,00% 154 0,01% 2 0,21% 5.9.70.113

Top 10 von 313 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1 0,00% 1 0,01% 1746844 70,70% 0 0,00% 91.249.31.238
2 4097 12,94% 4097 49,64% 395499 16,01% 17 1,82% 178.159.43.15
3 1467 4,63% 1467 17,78% 161821 6,55% 5 0,54% 185.51.247.130
4 375 1,18% 375 4,54% 41426 1,68% 4 0,43% 185.57.29.194
5 388 1,23% 262 3,17% 40941 1,66% 2 0,21% 80.187.107.78
6 76 0,24% 56 0,68% 35450 1,43% 37 3,96% 114.119.151.197
7 1 0,00% 1 0,01% 24353 0,99% 0 0,00% 35.227.62.178
8 21 0,07% 19 0,23% 4840 0,20% 3 0,32% 79.202.24.91
9 1008 3,18% 559 6,77% 1372 0,06% 16 1,71% 62.138.3.40
10 15 0,05% 15 0,18% 1353 0,05% 1 0,11% 144.76.102.243

Top 30 von 52 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24703 78,03% - (Direct Request)
2 1467 4,63% https://gkmash.ru
3 600 1,90% https://hydraruzspsnew4af.xyz
4 600 1,90% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
5 593 1,87% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
6 568 1,79% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
7 553 1,75% https://hydraruzspsnew4af.com
8 531 1,68% https://hydraruzxpsnew4af.top
9 375 1,18% https://topshop50.ru/
10 328 1,04% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
11 324 1,02% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
12 175 0,55% http://matze.server.royal-streets.de/
13 140 0,44% http://matze.server.royal-streets.de/webalizer/usage_202102.html
14 101 0,32% http://matze.server.royal-streets.de/fanatix/index.php
15 77 0,24% http://matze.server.royal-streets.de/adversum-guild.de/
16 77 0,24% http://matze.server.royal-streets.de/adversum-guild.de/home_1
17 72 0,23% http://matze.server.royal-streets.de/adversum-guild.de/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css
18 59 0,19% http://matze.server.royal-streets.de/adversum-guild.de/roster
19 48 0,15% http://matze.server.royal-streets.de/webalizer/
20 37 0,12% http://matze.server.royal-streets.de/webalizer/usage_202112.html
21 33 0,10% http://matze.server.royal-streets.de/complex-gaming.de/
22 32 0,10% http://matze.server.royal-streets.de/adversum-guild.de/home_slider
23 18 0,06% http://matze.server.royal-streets.de/downloads/
24 16 0,05% http://matze.server.royal-streets.de/adversum-guild.de/recruitment
25 16 0,05% http://matze.server.royal-streets.de/webalizer/usage_202111.html
26 12 0,04% http://matze.server.royal-streets.de/exploited-guild.de/images/global/
27 11 0,03% http://matze.server.royal-streets.de/adversum-guild.de/news
28 10 0,03% http://matze.server.royal-streets.de/adversum-guild.de/home
29 10 0,03% http://matze.server.royal-streets.de/adversum-guild.de/interface
30 9 0,03% http://matze.server.royal-streets.de/downloads/Server/

Top 15 von 107 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21544 68,05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 1730 5,46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 599 1,89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 410 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
5 396 1,25% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
6 342 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 335 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 308 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 180 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 178 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
11 178 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 177 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 175 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 173 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 172 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for Dezember 2021

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 31658 100,00% 8261 100,10% 2470883 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23