Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2021 | 831 | 61 | 725 | 27 | 343 | 15341 | 354 | 9429 | 798 | 10808 |
Mar 2021 | 845 | 40 | 760 | 26 | 667 | 14773 | 815 | 23574 | 1240 | 26202 |
Feb 2021 | 1031 | 112 | 933 | 16 | 726 | 95591 | 456 | 26130 | 3139 | 28875 |
Jan 2021 | 795 | 22 | 714 | 18 | 737 | 13429 | 586 | 22135 | 708 | 24671 |
Dez 2020 | 784 | 19 | 697 | 26 | 891 | 12716 | 822 | 21609 | 599 | 24323 |
Nov 2020 | 554 | 13 | 509 | 16 | 550 | 8511 | 497 | 15274 | 400 | 16626 |
Okt 2020 | 919 | 32 | 855 | 18 | 696 | 25960 | 582 | 26516 | 1017 | 28506 |
Sep 2020 | 696 | 8 | 630 | 32 | 821 | 9715 | 897 | 17645 | 242 | 19507 |
Summen | 196036 | 5009 | 162312 | 8143 | 179518 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |