Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 732 | 21 | 656 | 19 | 503 | 7761 | 383 | 13124 | 433 | 14651 |
Dez 2020 | 784 | 19 | 697 | 26 | 891 | 12716 | 822 | 21609 | 599 | 24323 |
Nov 2020 | 554 | 13 | 509 | 16 | 550 | 8511 | 497 | 15274 | 400 | 16626 |
Okt 2020 | 919 | 32 | 855 | 18 | 696 | 25960 | 582 | 26516 | 1017 | 28506 |
Sep 2020 | 696 | 8 | 630 | 32 | 821 | 9715 | 897 | 17645 | 242 | 19507 |
Summen | 64663 | 3181 | 94168 | 2691 | 103613 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |